通惠期货有限公司外部银行账户统计表 | |||
单位名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 |
通惠期货有限公司 | 工行期货大厦支行 | 1001173229081013889 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 工行期货大厦支行 | 1001173229024902813 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 工行证券大厦支行 | 1001184219004651792 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 工行郑州期货大厦支行 | 1702022929000058223 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 建行期货大厦支行 | 31001559100059010028 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 建行期货大厦支行 | 31050163390009318028 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 建行期货大厦支行 | 31050163390009328028 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 交行大连商交所支行 | 212060120010141010610 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 交行期货大厦支行 | 310066056010020002845 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 交行期货大厦支行 | 310066056017911013800 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 交行期货大厦支行 | 310066056016600802851 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 交行期货大厦支行 | 310066056146600802817 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700010141623641 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 农行期货大厦支行 | 03427900049900285 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070106060 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 762701538080236000 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538010138171 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538060028160 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538068028120 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491013829 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 招行上海分行世纪大道支行 | 955102019910138 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 招行上海分行世纪大道支行 | 955107019910028 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 招行上海分行世纪大道支行 | 955108019918028 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 招行上海分行世纪大道支行 | 955321019918028 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中国光大银行上海期交所支行 | 367801880002377010138 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 623001106 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 607000283 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 604001383 |
保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中行郑商所支行 | 246863416203 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中行大连商交所支行 | 298668719973 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中行大连商交所支行 | 307775620083 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中行期货大厦支行 | 458540700283 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中行期货大厦支行 | 458541880287 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中行期货大厦支行 | 458542880286 | 保证金户 |
通惠期货有限公司 | 中国银行广州期货交易所支行 | 741944101156 | 保证金户 |
地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦7楼 邮编:200120
电话:021-68866986 传真:021-68866985
沪公网安备 31011502007726号 沪ICP备17047738号 Copyright©2013 通惠期货有限公司 All Rights Reserved
公众号