序号 | 开户行 | 账号 | 币种 | 账户性质 |
1 | 中国工商银行股份有限公司上海市期货大厦支行 | 1001173229024902813 | 人民币 | 专用存款账户 |
2 | 中国工商银行股份有限公司上海市期货大厦支行 | 1001173229081013889 | 人民币 | 专用存款账户 |
3 | 中国工商银行股份有限公司郑州未来支行 | 1702022929000058223 | 人民币 | 专用存款账户 |
4 | 中国农业银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 03427900049900285 | 人民币 | 专用存款账户 |
5 | 中国银行股份有限公司上海市期货大厦 | 458540700283 | 人民币 | 专用存款账户 |
6 | 中国银行股份有限公司上海市期货大厦 | 458541880287 | 人民币 | 专用存款账户 |
7 | 中国银行股份有限公司上海市期货大厦 | 458542880286 | 美元 | 专用存款账户 |
8 | 中国银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 298668719973 | 人民币 | 专用存款账户 |
9 | 中国银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 307775620083 | 美元 | 专用存款账户 |
10 | 中国银行股份有限公司广州期货交易所支行 | 741944101156 | 人民币 | 专用存款账户 |
11 | 中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行 | 246863416203 | 美元 | 专用存款账户 |
12 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 31001559100059010028 | 人民币 | 专用存款账户 |
13 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 31050163390009318028 | 人民币 | 专用存款账户 |
14 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 31050163390009328028 | 美元 | 专用存款账户 |
15 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056010020002845 | 人民币 | 专用存款账户 |
16 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056017911013800 | 人民币 | 专用存款账户 |
17 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056016600802851 | 人民币 | 专用存款账户 |
18 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 310066056146600802817 | 美元 | 专用存款账户 |
19 | 交通银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 212060120010141010610 | 人民币 | 专用存款账户 |
20 | 交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 411060700010141623641 | 人民币 | 专用存款账户 |
21 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538010138171 | 人民币 | 专用存款账户 |
22 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538060028160 | 人民币 | 专用存款账户 |
23 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538068028120 | 人民币 | 专用存款账户 |
24 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连期货大厦支行 | 752001538070106060 | 人民币 | 专用存款账户 |
25 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 762701538080236000 | 人民币 | 专用存款账户 |
26 | 中国民生银行股份有限公司上海期交所支行 | 604001383 | 人民币 | 专用存款账户 |
27 | 中国民生银行股份有限公司上海期交所支行 | 607000283 | 人民币 | 专用存款账户 |
28 | 中国民生银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 623001106 | 人民币 | 专用存款账户 |
29 |
中国民生银行股份有限公司广州期货交易所支行 |
180115011 |
人民币 |
专用存款账户 |
30 | 招行银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 955102019910138 | 人民币 | 专用存款账户 |
31 | 招行银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 955107019910028 | 人民币 | 专用存款账户 |
32 | 招行银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 955108019918028 | 人民币 | 专用存款账户 |
33 | 招行银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 955321019918028 | 美元 | 专用存款账户 |
34 | 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 | 216480113491013829 | 人民币 | 专用存款账户 |
35 | 中国光大银行股份有限公司上海期交所支行 | 367801880002377010138 | 人民币 | 专用存款账户 |
地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦7楼 邮编:200120
电话:021-68866986 传真:021-68866985
沪公网安备 31011502007726号 沪ICP备17047738号 Copyright©2013 通惠期货有限公司 All Rights Reserved
公众号