11月 1-11月 同比%
进口
原油总量 13,538,120 133,610,339 15.6
原产地
安哥拉 2,250,320 21,840,188 41.8
沙特阿拉伯 2,075,370 21,404,137 6.9
伊朗 1,321,658 16,034,040 15.7
苏丹 1,102,890 3,650,785 -41.1
俄罗斯 1,026,125 14,853,070 28.6
阿曼 1,015,308 11,540,110 17.4
科威特 441,956 2,642,676 60.5
刚果 438,298 5,036,482 -3.8
赤道几内亚 437,183 4,520,500 37.2
也门 427,750 4,459,682 -26.3
阿根廷 427,225 1,569,840 80.2
委内瑞拉 402,107 4,200,751 252.6
哈萨克斯坦 381,849 2,638,010 128.9
阿拉伯联合酋长国 348,370 2,909,090 25.9
秘鲁 229,170 1,024,122 ~
巴西 206,978 2,082,064 69.1
印度尼西亚 178,488 2,062,955 -45.4
利比亚 151,536 3,270,358 58.3
伊拉克 141,922 910,955 -22.1
尼日利亚 139,507 451,949 -63.4
泰国 136,066 1,073,944 -5.5
越南 82,990 873,437 -70.9
厄瓜多尔 59,846 108,486 16.6
南非 55,089 99,778 ~
乍得 55,022 553,727 1.1
蒙古 5,097 41,505 99.1
出口
原油总量 342,455 5,431,020 -19.7
目的地
美国 178,158 1,084,077 16.4
韩国 71,457 1,663,617 -5.7
朝鲜 47,009 475,336 0.5
新加坡 45,831 474,623 9.8
进口
液化天然气总量 118,968 444,079 ~
原产地
澳大利亚 118,968 444,068 ~
出口
液化天然气总量 100 150 -28.4
目的地
缅甸 100 150 -25.0
注:~代表数据无法提供.
