11月 1-11月 同比%
汽油
总量 23,985 60,921 ~
原产地
新加坡 18,869 24,082 ~
韩国 5,103 36,776 ~
法国 8 25 42.5
德国 3 19 285.2
日本 2 2 9,375.0
石脑油
总量 71,644 552,379 229.6
原产地
韩国 71,644 145,594 461.0
煤油
总量 585,855 5,242,356 83.3
原产地
韩国 369,882 2,639,820 93.9
新加坡 77,630 1,034,479 36.7
台湾 69,651 559,500 102.0
日本 60,926 474,383 42.1
马来西亚 2,079 268,068 ~
沙特阿拉伯 1,913 1,913 ~
美国 1,535 5,986 -94.8
意大利 1,131 5,323 ~
西班牙 1,040 3,021 4.8
法国 56 279 -56.8
泰国 12 59,919 1,364.5
轻柴油
总量 145,835 517,681 15.8
原产地
俄罗斯 56,494 57,992 7,210.6
韩国 55,292 305,321 30.2
台湾 32,991 83,575 3.7
新加坡 998 70,253 9.4
日本 60 60 -99.9
5-7号燃料油
总量 1,319,365 25,374,327 11.9
原产地
俄罗斯 323,535 4,643,188 0.1
委内瑞拉 248,543 3,114,546 352.9
韩国 247,205 6,618,534 12.8
日本 129,556 1,875,899 -14.0
新加坡 106,148 2,820,491 -32.7
马来西亚 83,891 932,028 71.5
印度尼西亚 55,073 532,229 -33.7
伊拉克 49,861 487,795 ~
伊朗 32,973 1,819,319 15.9
土库曼斯坦 15,602 15,602 ~
泰国 15,017 260,068 2,596.9
哈萨克斯坦 11,963 135,329 -47.9
其他柴油及燃料油
总量 145,345 1,128,570 16.3
原产地
新加坡 62,575 153,357 35.0
韩国 29,485 425,899 20.5
印度尼西亚 25,846 114,211 96.9
哈萨克斯坦 17,504 61,921 51.4
沙特阿拉伯 4,571 23,551 ~
乌兹别克斯坦 4,069 40,094 -21.0
阿拉伯联合酋长国 1,292 2,889 -94.9
南非 2 2 ~
液化石油气
总量 519,252 4,884,879 -13.3
原产地
澳大利亚 137,913 953,577 2.2
阿拉伯联合酋长国 114,518 897,885 -27.0
伊朗 112,889 787,970 50.7
沙特阿拉伯 62,543 912,181 -41.2
科威特 46,866 613,984 139.4
印度尼西亚 17,597 110,283 1.1
台湾 11,043 71,174 -22.7
韩国 9,207 53,886 55.3
新加坡 3,868 19,803 -69.4
马来西亚 2,306 17,825 -90.7
泰国 500 114,049 -64.4
注:~代表数据无法提供.
