11月 同比% 1-11月 同比%
出口
汽油 391,050 94.1 3,182,570 -40.5
石脑油 183,146 167.6 1,445,253 -15.8
煤油 457,050 45.9 3,333,235 40.6
轻柴油 29,182 -59.1 742,425 -44.6
燃料油 154,336 -34.6 2,254,102 6.9
液化石油气 9,133 179.8 115,257 383.1
进口
汽油 23,958 ~ 60,921 ~
石脑油 71,644 ~ 552,379 229.6
煤油 585,855 38.1 5,242,356 83.3
轻柴油 145,835 41.9 517,681 15.8
燃料油 1,464,710 -25.3 26,502,897 12.1
液化石油气 519,252 1.7 4,884,879 -13.3
注: ~表示数据无法提供.
