11月 1-11月 同比%
汽油
总量 391,050 3,182,570 -40.5
目的地
新加坡 160,253 1,389,331 -14.1
越南 101,716 592,868 -39.8
印度尼西亚 94,673 799,898 -57.1
菲律宾 23,845 145,219 25.2
朝鲜 5,471 21,952 -40.9
石脑油
总量 183,146 1,445,253 -15.8
目的地
韩国 95,247 646,635 3.4
日本 78,649 695,026 -33.5
新加坡 9,250 98,819 194.7
煤油
总量 457,050 3,333,235 40.6
目的地
香港 151,188 1,309,365 79.3
美国 63,236 418,631 43.6
越南 31,293 149,406 33.5
德国 26,582 156,886 7.2
法国 19,532 119,092 15.6
轻柴油
总量 29,182 742,425 -44.6
目的地
巴拿马 8,096 103,891 8.5
澳门 6,441 83,271 -12.2
缅甸 5,338 60,622 11.3
香港 2,000 30,730 18.2
新加坡 961 56,680 -67.8
5-7号燃料油
总量 147,326 2,213,494 12.0
目的地
巴拿马 75,193 1,294,812 11.1
香港 15,240 361,175 7.0
澳门 12,100 85,300 500.7
希腊 7,194 51,549 20.6
安提瓜和巴布达 4,545 29,063 207.5
其他柴油及燃料油
总量 7,010 40,608 -69.2
目的地
罗马尼亚 1,399 1,399 ~
巴拿马 1,345 5,806 -94.7
利比里亚 1,235 4,075 ~
圣文森特和格林纳丁斯 1,069 2,234 219.1
塞浦路斯 520 1,840 -33.4
液化石油气
总量 9,133 115,257 383.1
目的地
越南 4,265 38,112 ~
澳门 2,510 23,325 111.9
香港 1,430 27,941 557.4
韩国 809 10,251 53.4
缅甸 42 525 40.7
注:~代表数据无法提供.
