11月27日上海华通铂银有色金属现货行情(下午)
以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 31470 31270-31470 31470 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 13130 13120-13140 13130 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 13080 13060-13100 13080 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 8500 8400- 8600 8500 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 9800 9750-10750 9800 上海 国产
6 锌锭 1# 9700 9650- 9750 9700 上海 国产
7 镍 1# 93000 86000-93000 93000 上海 进口、国产
8 锡 1# 96500 95000-98000 96500 上海 国产
