阅读新闻

南海有色金属现货行情 (11.27)

[日期:2008-11-28] 来源:  作者: [字体: ]

南海有色金属现货行情 (11.27)

单位:元/吨
品种             型号                            价格区间      均价   涨跌
佛山地区(铝)   国产A00批售(送厂)             13180-13280   13230  -100
                 电工圆铝杆(9.5mm)               13800-13900   13850  -100
                 铝板1060(0.3-3mm)               15900-16500   16200  -100
                 铝棒6063(§¶-250)               12800-13100   12950  -100 

                 电泳铝材                        18700-18900   18800  -100
                 喷涂铝材                        18100-18300   18200  -100
                 国标磨砂铝材                    17300-17500   17400  -100
                 环保合金压铸铝锭ADC12           14000-14200   14100  -100
                 标准合金压铸铝锭(ADC12)         12700-12900   12800  -100
                 合金压铸铝锭(7#铝)              11800-12000   11900  -100
                 水箱铝复锭                      11900-12100   12000  -100
                 进口洁净6063料                  11400-11600   11500  -50
                 国产洁净6063新料                11400-11600   11500  -50
                 国产洁净6063旧料                10700-10800   10750  -50
                 破碎熟铝(90-92%)                9700-9900     9800   0
                 破碎生铝(91-93%)                10000-10200   10100  -50
                 进口干净6061料                  9800-10000    9900   -50
佛山地区(铜)   电解铜                          30200-30400   30300  0
                 国产无氧杆8mm                   31700-31900   31800  0
                 低氧杆8mm(电阻合格)           31000-31200   31100  0
佛山地区(锌)   南华牌0#锌(批售价)            10100-10300   10200  0
                 广西、云南0#锌(电解)批售价   9350-9550     9450   0
                 贵州1#锌(火解)批售价          9250-9450     9350   0
上海地区(铝)     国产A00                         13050-13150   13100  -50
上海地区(铜)     电解铜                          31000-31200   31100  -200
                 国标无氧杆(8mm)                32800-33000   32900  -200
                 国标低氧杆(8mm)                32400-32600   32500  0
                 黄杂铜FE<3%                     18900-19100   19000  0
上海地区(锌)     0#锌锭(电解)                  9550-9750     9650   0


此信息仅供参考,风险自负!     




阅读:8
录入:tlqhsh

评论 】 【 推荐 】 【 打印
申明: 本网站所载文章和数据仅供参考,不作为入市依据,风险自负!
上一篇:LME期铜因疲弱需求下滑,期铅因中国出口关税忧虑走软
下一篇:11月27日上海华通铂银有色金属现货行情(下午)
相关新闻
本文评论
发表评论


点评: 字数
姓名: (限会员登陆后发表评论)

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款