国际贵金属市场11月25日早报
纽约商品交易所(COMEX)期金24日收盘上涨。其中,12月期金上涨27.7
一、收盘评述:
COMEX-12月期金结算价收高27.70美元或3.5%,报819.50美元/盎司,交投区间介乎786.20至830.10美元,后者为10月16日来最高。继21日大涨约6%后,期金24日延续涨势,主要受惠于避险买盘。
由于风险厌恶情绪缓和,美元兑欧元走低,也提振金价。
截至格林威治时间19:12,现货金报816.10美元/盎司,升2.1%。伦敦金午后定盘价为822.50美元/盎司。
二、以下是COMEX期金24日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌成交量 持仓量
11月/08(GLNG) 732.6 732.6 732.6 819.4 27.7 3 80
12月/08(GLNJ) 821.0 829.9 815.0 819.5 27.7 135875 92157
1月/09(GLNM) 742.8 742.8 742.8 819.9 27.8 600 3721
2月/09(GLNM) 821.0 830.9 813.6 820.4 28.0 41247 98661
4月/09(GLNN) 750.4 750.4 750.4 821.6 28.2 1231 24027
6月/09(GLNQ) 751.8 751.8 751.8 823.1 28.3 560 23195
8月/09(GLNV) 753.4 753.4 753.4 825.2 28.7 6 11840
10月/08(GLNZ) 755.2 755.2 755.2 827.5 29.1 4 3006
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海期货交易所黄金期货11月24日收盘情况:
单位:元/克
合约 21日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0812 166.28 174.59 174.59 174.00 174.59 174.52 8.31 8.24 136 1,496 -38
0901 166.08 174.38 174.38 173.50 173.80 174.19 7.72 8.11 264 1,220 -10
0902 164.52 172.68 172.74 170.85 172.19 171.84 7.67 7.32 170 238 68
0903 164.39 172.60 172.60 171.80 171.80 172.35 7.41 7.96 44 74 14
0904 165.50 173.77 173.77 173.77 173.77 173.77 8.27 8.27 4 30 0
0905 164.30 172.51 172.51 171.35 172.51 172.31 8.21 8.01 22 88 8
0906 163.31 171.47 171.47 171.47 171.47 171.47 8.16 8.16 7,330 49,146 -4,094
0907 164.61 172.84 172.84 171.78 171.78 172.66 7.17 8.05 24 76 2
0908 164.48 165.50 164.48 1.02 0.00 82 0
0909 166.43 174.75 174.75 173.00 174.00 174.28 7.57 7.85 238 458 86
0910 165.00 173.25 173.25 173.25 173.25 173.25 8.25 8.25 8 6 4
0911 161.40 177.00 177.50 175.02 175.70 175.86 14.30 14.46 64 42 42
小计 8,304 52,956 -3,918
资料来源:上海期货交易所
|
| ||
|
>> 相关信息 | ||
