截止日期:11月23日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比例 11月23日 前一周 去年同期 五年平均
科罗拉多 1,300 1.5% 94 90 99 95
伊利诺伊州 12,300 14.1% 95 88 100 99
印第安纳州 5,700 6.5% 97 93 99 96
爱荷华州 13,700 15.7% 86 70 98 98
堪萨斯州 4,100 4.7% 93 87 100 99
肯塔基州 1,230 1.4% 100 99 100 100
密歇根州 2,350 2.7% 89 83 95 87
明尼苏达州 7,800 8.9% 92 80 100 97
密苏里州 2,900 3.3% 88 80 99 98
内布拉斯加 9,000 10.3% 82 67 99 96
北卡罗来那 890 1.0% 100 100 100 100
北达科塔州 2,400 2.7% 53 33 99 93
俄亥俄州 3,350 3.8% 94 88 99 92
宾西法尼亚 1,370 1.6% 87 81 87 88
南达科塔州 4,650 5.3% 75 59 98 97
田纳西州 700 0.8% 100 100 100 100
德克萨斯 2,450 2.8% 99 97 100 100
威斯康星州 3,800 4.4% 83 69 97 90
18个州平均 89 78 99 97
