单位:千蒲式耳
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
11/20/2008 11/13/2008 11/22/2007
小麦 22,304 15,310 20,236 589,523 687,338
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 11 4 299 211
大麦 1,368 20 2,097 9,816 20,210
亚麻籽 0 1 0 213 683
玉米 28,740 30,383 55,840 362,765 581,809
高粱 2,036 2,372 5,875 38,955 86,020
大豆 36,276 40,728 34,734 309,389 284,914
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 90,724 88,825 118,786 1,310,960 1,661,185
*当周检验发往中国的美豆总计2579.3万蒲式耳(约合70.2万吨)
