中国海关:中国10月锌进出口详细数据一览
以下为中国海关最新公布的今年10月及1-10月全国精炼铅、锌、锡、镍及精矿进出口详细数据列表:
10月 1-10月
吨 同比% 吨 同比%
精炼锌 7,600 -15.21 63,451 -75.33
目的地
新加坡 5,036 459.33 8,692 -77.14
台湾 1,323 -76.09 35,029 -36
韩国 1,021 -47.95 15,049 -34.64
锌合金 2 600.35 2 -99.81
目的地
斯洛文尼亚 2 - 2 -
进口:
精炼锌 11,407 -54.38 171,893 32.5
来源地
韩国 5,327 52.35 39,354 74.95
哈萨克斯坦 3,066 -72.32 57,611 3.7
日本 1,673 154.37 8,729 162.19
锌合金 10,982 -21.48 128,285 -8.69
来源地
澳大利亚 4,361 -37.57 51,617 -29.57
韩国 3,028 9.48 34,986 41.65
台湾 1,562 -25 17,925 6.75
日本 1,010 30.49 8,660 27.73
锌精矿 268,986 63.24 1,976,896 14.63
来源地
澳大利亚 87,845 86.28 736,116 41.4
秘鲁 53,663 477.03 360,073 239.88
加拿大 29,528 - 50,467 918.73
美国 20,599 110.24 38,570 -9.86
印度 15,970 - 98,272 -42.65
伊朗 14,156 451.23 53,130 -28.57
注:-为未提供
|
| ||
|
>> 相关信息 | ||
