中国海关:中国10月原铝,氧化铝,铝土矿进出口数据一览
中国海关最新公布了今年10月和1-10月全国原铝、氧化铝和铝土矿进出口数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下:
10月 1-10月
吨 同比% 吨 同比%
出口:
原铝 6,011 476.28 62,909 -56.25
目的地
韩国 5,603 1779.61 55,999 -26.75
朝鲜 200 6566.67 304 914.01
铝合金 41,611 35.36 670,565 122.85
目的地
日本 20,478 46.91 212,469 82.87
香港 9,628 33.72 88,984 31.98
台湾 2,465 2644.74 48,509 208.41
印尼 2,134 44.81 27,712 148.21
泰国 1,496 69.96 25,018 261.55
韩国 1,307 -58.08 177,897 285.17
菲律宾 820 128.73 7,836 48.11
越南 800 108.95 8,662 130.54
废铝 78 1027.02 728 -72.48
目的地
韩国 60 ~ 491 -79.17
香港 17 181.93 129 15.92
氧化铝 935 -81.23 38,424 25.22
目的地
蒙古 285 375.1 1,796 897.69
韩国 209 428.22 1,152 219.55
铝制品 170,000 56.1 1,680,000 8.10
进口:
原铝 10,431 62.37 101,705 16.32
来源地
俄罗斯 6,506 121.03 60,228 1946.09
澳大利亚 2,608 133.32 16,710 -39.09
朝鲜 568 378.36 6,761 28.7
南非 505 -1.69 3,545 -59.66
台湾 105 58.88 769 -38.21
铝合金 10,134 -33.3 115,858 -15.73
来源地
台湾 2,760 -60.48 37,195 -22.86
阿联酋 2,353 -12 16,852 -35.79
中国 2,145 -16.43 23,027 -3.42
澳大利亚 729 -5.58 8,518 -19.01
韩国 417 28.98 4,216 68.11
香港 331 56.21 2,306 -0.24
美国 326 9.89 6,487 29.22
越南 322 161.3 322 94.23
日本 143 -25.2 2,421 -15.89
南非 136 -48.61 892 -49.37
朝鲜 111 ~ 171 ~
废铝 195,077 7.75 1,874,878 9.51
来源地
西班牙 59,986 52.22 634,415 74.62
美国 34,115 -3.62 332,491 8.68
香港 23,498 -25.67 200,330 12.34
马来西亚 18,210 87.93 102,245 -34.35
法国 17,949 5061.25 53,054 478.86
澳大利亚 10,758 -52.91 234,391 40
荷兰 9,192 -44.86 95,151 -39.76
菲律宾 3,287 -4.51 64,790 -57.57
澳门 2,600 40.31 15,222 67.3
墨西哥 2,446 43.62 19,767 38.69
日本 2,158 1.71 19,635 -42.37
比利时 2,128 72.77 11,327 -50.48
加拿大 1,878 -45.05 24,512 -20.99
英国 775 -17.42 8,500 -15.42
多米尼加 774 183.01 4,562 82.38
德国 681 -48.31 9,372 -74.95
氧化铝 258,559 -45.15 3,773,491 -14.65
来源地
澳大利亚 205,375 -49.32 3,144,346 -13.92
印度 49,600 -18.98 575,398 1.95
日本 2,658 16.75 21,980 -17.76
法国 760 27853.53 4,731 410.64
德国 100 -53.31 2,038 35.1
矾土 1,703,235 3.28 23,124,677 18.84
来源地
印尼 1,166,086 7.33 15,487,296 16.2
澳大利亚 537,135 162.17 4,095,642 124.23
铝制品 45,422 -19.10 537,713 -6.20
注:~为未提供
|
| ||
|
>> 相关信息 | ||
