截止日期:11月16日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 11月16日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 94 88 94 92
伊利诺伊州 9,100 12.2% 100 95 100 99
印第安纳州 5,500 7.4% 98 97 100 98
爱荷华州 9,400 12.6% 98 97 99 100
堪萨斯州 3,200 4.3% 88 84 99 95
肯塔基州 1,330 1.8% 91 89 99 88
路易斯安那 1,000 1.3% 100 100 100 100
密歇根州 1,900 2.5% 99 97 99 96
明尼苏达州 7,100 9.5% 99 99 100 99
密西西比州 2,210 3.0% 99 97 100 100
密苏里州 5,300 7.1% 83 76 96 92
内布拉斯加 4,750 6.4% 100 97 99 100
北卡罗来那 1,600 2.1% 42 28 45 45
北达科塔州 3,400 4.6% 94 92 100 99
俄亥俄州 4,600 6.2% 100 100 100 96
南达科塔州 4,100 5.5% 100 97 100 100
田纳西州 1,410 1.9% 95 89 93 87
威斯康星州 1,650 2.2% 100 98 99 97
18个州平均 95 93 98 96
