截止日期:11月16日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比例 11月16日 前一周 去年同期 五年平均
科罗拉多 1,300 1.5% 90 82 97 90
伊利诺伊州 12,300 14.1% 88 80 100 98
印第安纳州 5,700 6.5% 93 89 97 92
爱荷华州 13,700 15.7% 70 62 96 95
堪萨斯州 4,100 4.7% 87 81 100 98
肯塔基州 1,230 1.4% 99 99 100 99
密歇根州 2,350 2.7% 83 72 88 80
明尼苏达州 7,800 8.9% 80 75 98 96
密苏里州 2,900 3.3% 80 71 97 96
内布拉斯加 9,000 10.3% 67 58 96 93
北卡罗来那 890 1.0% 100 100 100 100
北达科塔州 2,400 2.7% 33 23 95 88
俄亥俄州 3,350 3.8% 88 83 97 86
宾西法尼亚 1,370 1.6% 81 79 84 84
南达科塔州 4,650 5.3% 59 53 92 91
田纳西州 700 0.8% 100 100 100 100
德克萨斯 2,450 2.8% 97 91 100 99
威斯康星州 3,800 4.4% 69 58 89 82
18个州平均 78 71 97 94
