单位:千蒲式耳
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
11/13/2008 11/06/2008 11/15/2007
小麦 14,273 13,022 25,703 566,161 667,102
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 0 30 285 207
大麦 0 88 1,139 8,394 18,113
亚麻籽 0 0 0 212 683
玉米 25,050 24,753 57,875 326,304 525,969
高粱 828 1,484 8,753 35,443 80,145
大豆 36,838 34,287 27,284 267,594 250,180
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 76,989 73,634 120,784 1,204,393 1,542,399
*当周检验发往中国的美豆总计2385.7万蒲式耳(约合64.9万吨)
