伦敦每月升贴水分布 - 现货到二十七个月的到期日 (11-14)
| 铜 | |||||||
| CASH 3780.25 | 3MTHS 3820.00 | ||||||
| NOV08 | 3781.00 | JUN09 | 3882.00 | JAN10 | 3970.00 | AUG10 | 4074.00 |
| DEC08 | 3798.00 | JUL09 | 3896.00 | FEB10 | 3985.00 | SEP10 | 4088.00 |
| JAN09 | 3811.00 | AUG09 | 3910.00 | MAR10 | 4000.00 | OCT10 | 4102.00 |
| FEB09 | 3823.50 | SEP09 | 3922.00 | APR10 | 4015.00 | NOV10 | 4116.00 |
| MAR09 | 3837.00 | OCT09 | 3933.00 | MAY10 | 4030.00 | DEC10 | 4130.00 |
| APR09 | 3852.50 | NOV09 | 3944.00 | JUN10 | 4045.00 | JAN11 | 4143.00 |
| MAY09 | 3868.00 | DEC09 | 3955.00 | JUL10 | 4060.00 | FEB11 | 4156.00 |
| 铝 | |||||||
| CASH 1878.25 | 3MTHS 1928.00 | ||||||
| NOV08 | 1878.75 | JUN09 | 1992.50 | JAN10 | 2085.00 | AUG10 | 2167.00 |
| DEC08 | 1893.50 | JUL09 | 2007.50 | FEB10 | 2097.00 | SEP10 | 2178.50 |
| JAN09 | 1916.50 | AUG09 | 2024.50 | MAR10 | 2109.00 | OCT10 | 2190.00 |
| FEB09 | 1930.50 | SEP09 | 2036.00 | APR10 | 2121.00 | NOV10 | 2201.50 |
| MAR09 | 1946.00 | OCT09 | 2047.50 | MAY10 | 2132.50 | DEC10 | 2213.00 |
| APR09 | 1961.50 | NOV09 | 2060.50 | JUN10 | 2144.00 | JAN11 | 2223.00 |
| MAY09 | 1978.50 | DEC09 | 2073.00 | JUL10 | 2155.50 | FEB11 | 2233.00 |
| 锌 | |||||||
| CASH 1189.00 | 3MTHS 1200.00 | ||||||
| NOV08 | 1189.00 | JUN09 | 1230.00 | JAN10 | 1271.00 | AUG10 | 1311.00 |
| DEC08 | 1187.00 | JUL09 | 1236.00 | FEB10 | 1277.00 | SEP10 | 1316.50 |
| JAN09 | 1194.50 | AUG09 | 1242.00 | MAR10 | 1283.00 | OCT10 | 1322.00 |
| FEB09 | 1201.50 | SEP09 | 1248.00 | APR10 | 1289.00 | NOV10 | 1327.50 |
| MAR09 | 1209.00 | OCT09 | 1254.00 | MAY10 | 1294.50 | DEC10 | 1333.00 |
| APR09 | 1216.50 | NOV09 | 1260.00 | JUN10 | 1300.00 | JAN11 | 1337.00 |
| MAY09 | 1224.00 | DEC09 | 1265.00 | JUL10 | 1305.50 | FEB11 | 1341.00 |
| 镍 | |||||||
| CASH 10867.0 | 3MTHS 11000.0 | ||||||
| NOV08 | 10869.0 | JUN09 | 11140.0 | JAN10 | 11400.0 | AUG10 | 11600.0 |
| DEC08 | 10900.0 | JUL09 | 11170.0 | FEB10 | 11430.0 | SEP10 | 11625.0 |
| JAN09 | 10970.0 | AUG09 | 11200.0 | MAR10 | 11460.0 | OCT10 | 11650.0 |
| FEB09 | 11005.0 | SEP09 | 11240.0 | APR10 | 11490.0 | NOV10 | 11675.0 |
| MAR09 | 11045.0 | OCT09 | 11285.0 | MAY10 | 11520.0 | DEC10 | 11700.0 |
| APR09 | 11080.0 | NOV09 | 11325.0 | JUN10 | 11550.0 | JAN11 | 11730.0 |
| MAY09 | 11110.0 | DEC09 | 11365.0 | JUL10 | 11575.0 | FEB11 | 11760.0 |
| 铅 | |||||||
| CASH 1330.00 | 3MTHS 1345.00 | ||||||
| NOV08 | 1330.25 | JUN09 | 1364.75 | JAN10 | 1391.25 | AUG10 | 1407.00 |
| DEC08 | 1334.75 | JUL09 | 1368.75 | FEB10 | 1393.75 | SEP10 | 1409.00 |
| JAN09 | 1340.75 | AUG09 | 1372.75 | MAR10 | 1396.25 | OCT10 | 1411.00 |
| FEB09 | 1345.75 | SEP09 | 1376.75 | APR10 | 1398.75 | NOV10 | 1413.00 |
| MAR09 | 1350.75 | OCT09 | 1380.75 | MAY10 | 1401.00 | DEC10 | 1415.00 |
| APR09 | 1355.75 | NOV09 | 1384.75 | JUN10 | 1403.00 | JAN11 | 1415.00 |
| MAY09 | 1360.75 | DEC09 | 1388.75 | JUL10 | 1405.00 | FEB11 | 1415.00 |
| 锡 | |||||||
| CASH 14158.0 | 3MTHS 13900.0 | ||||||
| NOV08 | 14160.0 | JUN09 | 13785.0 | JAN10 | 13695.0 | ||
| DEC08 | 14060.0 | JUL09 | 13760.0 | FEB10 | 13690.0 | ||
| JAN09 | 13960.0 | AUG09 | 13745.0 | ||||
| FEB09 | 13895.0 | SEP09 | 13730.0 | ||||
| MAR09 | 13865.0 | OCT09 | 13720.0 | ||||
| APR09 | 13840.0 | NOV09 | 13710.0 | ||||
| MAY09 | 13810.0 | DEC09 | 13700.0 | ||||
| 铝合金 | |||||||
| CASH 1380.00 | 3MTHS 1425.00 | ||||||
| NOV08 | 1380.50 | JUN09 | 1484.00 | JAN10 | 1571.50 | AUG10 | 1657.00 |
