截止日期:11月9日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 11月9日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 88 76 86 86
伊利诺伊州 9,100 12.2% 95 90 99 97
印第安纳州 5,500 7.4% 97 91 98 95
爱荷华州 9,400 12.6% 97 93 98 99
堪萨斯州 3,200 4.3% 84 72 93 89
肯塔基州 1,330 1.8% 89 79 92 81
路易斯安那 1,000 1.3% 100 97 100 99
密歇根州 1,900 2.5% 97 94 95 90
明尼苏达州 7,100 9.5% 99 97 99 99
密西西比州 2,210 3.0% 97 94 99 100
密苏里州 5,300 7.1% 76 60 90 86
内布拉斯加 4,750 6.4% 97 92 97 98
北卡罗来那 1,600 2.1% 28 16 35 32
北达科塔州 3,400 4.6% 92 88 99 98
俄亥俄州 4,600 6.2% 100 95 99 92
南达科塔州 4,100 5.5% 97 94 99 100
田纳西州 1,410 1.9% 89 78 86 78
威斯康星州 1,650 2.2% 98 93 93 93
18个州平均 93 86 95 93
