截止日期:11月9日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比例 11月9日 前一周 去年同期 五年平均
科罗拉多 1,300 1.5% 82 72 89 78
伊利诺伊州 12,300 14.1% 80 66 99 95
印第安纳州 5,700 6.5% 89 74 95 86
爱荷华州 13,700 15.7% 62 43 90 90
堪萨斯州 4,100 4.7% 81 71 99 97
肯塔基州 1,230 1.4% 99 96 99 98
密歇根州 2,350 2.7% 72 52 79 69
明尼苏达州 7,800 8.9% 75 54 95 90
密苏里州 2,900 3.3% 71 66 94 94
内布拉斯加 9,000 10.3% 58 35 89 85
北卡罗来那 890 1.0% 100 98 100 100
北达科塔州 2,400 2.7% 23 11 88 81
俄亥俄州 3,350 3.8% 83 70 86 75
宾西法尼亚 1,370 1.6% 79 70 73 75
南达科塔州 4,650 5.3% 53 33 83 81
田纳西州 700 0.8% 100 99 100 100
德克萨斯 2,450 2.8% 91 79 100 99
威斯康星州 3,800 4.4% 58 43 78 71
18个州平均 71 55 92 88
