2007/08年度(估计值) 2008/09年度(预测值)
10月份 11月份 10月28日 11月份
百万英亩
播种面积 93.6 93.6 85.9 85.9
收获面积 86.5 86.5 78.2 78.2
平均单产(蒲式耳/英亩) 151.1 151.1 153.9 153.8
百万蒲式耳
期初库存 1,304 1,304 1,624 1,624
产量 13,074 13,074 12,033 12,020
进口量 18 20 15 15
总供应量 14,396 14,398 13,673 13,659
饲料用量 5,999 5,974 5,300 5,300
食品、种子及工业用 4,338 4,364 5,335 5,335
燃料酒精用量 3,000 3,026 4,000 4,000
国内总用量 10,336 10,338 10,635 10,635
出口 2,435 2,436 1,950 1,900
总消耗量 12,771 12,773 12,585 12,535
期末库存 1,624 1,624 1,088 1,124
CCC 库存# 0 0 0 0
自由库存 1,624 1,624 1,088 1,124
贷款项下库存 106 106 200 200
农场平均价格(美元/蒲) 4.2 4.2 4.25- 5.25 4.00- 4.80
