2007/08年度(估计值) 2008/09年度(预测值)
10月份 11月份 10月28日 11月份
大豆 百万英亩
播种面积 64.7 64.7 75.9 75.9
收获面积 64.1 64.1 74.4 74.4
平均单产(蒲式耳/英亩) 41.7 41.7 39.5 39.3
百万蒲式耳
期初库存 574 574 205 205
产量 2,676 2,676 2,938 2,921
进口量 10 10 7 7
总供应量 3,260 3,260 3,150 3,133
压榨量 1,801 1,801 1,760 1,745
出口量 1,160 1,161 1,020 1,020
种子用量 95 93 90 90
调整值 -2 -1 75 72
总使用量 3,055 3,054 2,945 2,928
期末库存 205 205 205 205
农场平均价格(美元/蒲) 10.1 10.1 9.70-11.20 9.10 -10.60
豆油 百万磅
期初库存 3,085 3,085 2,375 2,471
产量 20,630 20,568 20,065 19,895
进口量 60 65 50 50
总供应量 23,775 23,718 22,490 22,416
国内使用量 18,400 18,272 18,100 18,100
甲酯生物燃油用量 3,050 2,983 3,100 3,100
出口量 3,000 2,975 2,350 2,300
总使用量 21,400 21,247 20,450 20,400
期末库存 2,375 2,471 2,040 2,016
农场平均价格(美分/磅) 52.03 52.03 44-48 37.5-41.5
豆粕 千短吨
期初库存 346 346 300 294
产量 42,314 42,242 41,835 41,491
进口量 140 140 165 165
总供应量 42,800 42,728 42,300 41,950
国内使用量 33,200 33,234 33,400 33,050
出口量 9,300 9,200 8,600 8,600
总使用量 42,500 42,434 42,000 41,650
期末库存 300 294 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 335.94 335.94 260-320 255-315
