阅读新闻

伦敦每天升贴水分布 - 现货到三个月的到期日 (11-6)

[日期:2008-11-07] 来源:  作者: [字体: ]

伦敦每天升贴水分布 - 现货到三个月的到期日 (11-6)

             
DATE      PRICE   DATE       PRICE    DATE       PRICE    DATE       PRICE 
     CASH 3786.00 05-DEC-08  3794.71  02-JAN-09  3798.00  28-JAN-09 3804.16
12-NOV-08 3786.67 08-DEC-08  3795.79  05-JAN-09  3798.87  29-JAN-09 3804.25
13-NOV-08 3787.00 09-DEC-08  3796.14  06-JAN-09  3799.16  30-JAN-09 3804.34
14-NOV-08 3787.33 10-DEC-08  3796.50  07-JAN-09  3799.45  02-FEB-09 3804.63
17-NOV-08 3788.33 11-DEC-08  3796.86  08-JAN-09  3799.74  03-FEB-09 3804.72
18-NOV-08 3788.67 12-DEC-08  3797.21  09-JAN-09  3800.03  04-FEB-09 3804.81
   NOV    3789.00 15-DEC-08  3798.29  12-JAN-09  3800.89  05-FEB-09 3804.91
20-NOV-08 3789.36 16-DEC-08  3798.64  13-JAN-09  3801.18    3MONTHS 3805.00
21-NOV-08 3789.71    DEC     3799.00  14-JAN-09  3801.47                   
24-NOV-08 3790.79 18-DEC-08  3797.00  15-JAN-09  3801.76                   
25-NOV-08 3791.14 19-DEC-08  3796.25  16-JAN-09  3802.05                   
26-NOV-08 3791.50 22-DEC-08  3795.50  20-JAN-09  3803.21                   
28-NOV-08 3792.21 23-DEC-08  3794.75     JAN     3803.50                   
01-DEC-08 3793.29 24-DEC-08  3794.00  22-JAN-09  3803.59                   
02-DEC-08 3793.64 29-DEC-08  3794.00  23-JAN-09  3803.69                   
03-DEC-08 3794.00 30-DEC-08  3794.00  26-JAN-09  3803.97                   
04-DEC-08 3794.36 31-DEC-08  3794.00  27-JAN-09  3804.06                   
             
DATE      PRICE   DATE       PRICE    DATE       PRICE    DATE       PRICE 
     CASH 1984.75 05-DEC-08  2000.18  02-JAN-09  2018.00  28-JAN-09 2034.08
12-NOV-08 1986.08 08-DEC-08  2001.95  05-JAN-09  2019.93  29-JAN-09 2034.63
13-NOV-08 1986.75 09-DEC-08  2002.54  06-JAN-09  2020.58  30-JAN-09 2035.17
14-NOV-08 1987.42 10-DEC-08  2003.13  07-JAN-09  2021.22  02-FEB-09 2036.81
17-NOV-08 1989.42 11-DEC-08  2003.71  08-JAN-09  2021.87  03-FEB-09 2037.36
18-NOV-08 1990.08 12-DEC-08  2004.30  09-JAN-09  2022.51  04-FEB-09 2037.91
   NOV    1990.75 15-DEC-08  2006.07  12-JAN-09  2024.45  05-FEB-09 2038.45
20-NOV-08 1991.34 16-DEC-08  2006.66  13-JAN-09  2025.09    3MONTHS 2039.00
21-NOV-08 1991.93    DEC     2007.25  14-JAN-09  2025.74                   
24-NOV-08 1993.70 18-DEC-08  2007.89  15-JAN-09  2026.38                   
25-NOV-08 1994.29 19-DEC-08  2008.54  16-JAN-09  2027.03                   
26-NOV-08 1994.88 22-DEC-08  2010.46  20-JAN-09  2029.61                   
28-NOV-08 1996.05 23-DEC-08  2011.11     JAN     2030.25                   
01-DEC-08 1997.82 24-DEC-08  2011.75  22-JAN-09  2030.80                   
02-DEC-08 1998.41 29-DEC-08  2014.96  23-JAN-09  2031.34                   
03-DEC-08 1999.00 30-DEC-08  2015.61  26-JAN-09  2032.98                   
04-DEC-08 1999.59 31-DEC-08  2016.25  27-JAN-09  2033.53                   
             
DATE      PRICE   DATE       PRICE    DATE       PRICE    DATE       PRICE 
     CASH 1066.75 05-DEC-08  1073.39  02-JAN-09  1085.50  28-JAN-09 1095.47
12-NOV-08 1067.53 08-DEC-08  1073.98  05-JAN-09  1086.79  29-JAN-09 1095.75
13-NOV-08 1067.92 09-DEC-08  1074.18  06-JAN-09  1087.21  30-JAN-09 1096.03
14-NOV-08 1068.31 10-DEC-08  1074.38  07-JAN-09  1087.64  02-FEB-09 1096.88
17-NOV-08 1069.47 11-DEC-08  1074.57  08-JAN-09  1088.07  03-FEB-09 1097.16
18-NOV-08 1069.86 12-DEC-08  1074.77  09-JAN-09  1088.50  04-FEB-09 1097.44
   NOV    1070.25 15-DEC-08  1075.36  12-JAN-09  1089.75  05-FEB-09 1097.72
20-NOV-08 1070.45 16-DEC-08  1075.55  13-JAN-09  1090.17    3MONTHS 1098.00
21-NOV-08 1070.64    DEC     1075.75  14-JAN-09  1090.58                   
24-NOV-08 1071.23 18-DEC-08  1076.18  15-JAN-09  1091.00                   
25-NOV-08 1071.43 19-DEC-08  1076.61  16-JAN-09  1091.42                   
26-NOV-08 1071.63 22-DEC-08  1077.89  20-JAN-09  1093.08                   
28-NOV-08 1072.02 23-DEC-08  1078.32     JAN     1093.50                   
01-DEC-08 1072.61 24-DEC-08  1078.75  22-JAN-09  1093.78                   
02-DEC-08 1072.80 29-DEC-08  1080.89  23-JAN-09  1094.06                   
03-DEC-08 1073.00 30-DEC-08  1081.32  26-JAN-09  1094.91                   
04-DEC-08 1073.20 31-DEC-08  1081.75  27-JAN-09  1095.19