以下是11月4日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):
美国海湾地区
月份 报价 较昨日变化
08年11月 387.25 + 1.50
08年12月 387.50 + 1.75
09年1月 390.00 + 1.50
09年2月 392.25 + 1.50
09年3月 393.75 + 1.50
巴西北部港口
月份 报价 较昨日变化
08年11月 398.00 + 1.00
09年3月 385.00 + 1.50
09年4月 378.25 - 0.25
阿根廷大豆价格
月份 报价 较昨日变化
08年11月 389.75 + 1.25
09年4月 380.00 + 1.75
09年5月 380.00 + 1.75
09年6月 380.00 + 1.75
09年7月 380.00 + 1.75
