截止日期:11月2日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 11月2日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 76 60 77 80
伊利诺伊州 9,100 12.2% 90 76 97 94
印第安纳州 5,500 7.4% 91 85 95 90
爱荷华州 9,400 12.6% 93 87 94 98
堪萨斯州 3,200 4.3% 72 60 82 81
肯塔基州 1,330 1.8% 79 65 81 71
路易斯安那 1,000 1.3% 97 95 98 96
密歇根州 1,900 2.5% 94 88 87 83
明尼苏达州 7,100 9.5% 97 92 96 97
密西西比州 2,210 3.0% 94 88 97 99
密苏里州 5,300 7.1% 60 38 80 77
内布拉斯加 4,750 6.4% 92 82 90 95
北卡罗来那 1,600 2.1% 16 10 24 21
北达科塔州 3,400 4.6% 88 77 97 96
俄亥俄州 4,600 6.2% 95 88 95 86
南达科塔州 4,100 5.5% 94 83 92 97
田纳西州 1,410 1.9% 78 62 74 70
威斯康星州 1,650 2.2% 93 85 81 86
18个州平均 86 76 90 89
