截止日期:11月2日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比例 11月2日 前一周 去年同期 五年平均
科罗拉多 1,300 1.5% 72 61 77 63
伊利诺伊州 12,300 14.1% 66 46 97 92
印第安纳州 5,700 6.5% 74 59 88 76
爱荷华州 13,700 15.7% 43 20 77 79
堪萨斯州 4,100 4.7% 71 60 95 93
肯塔基州 1,230 1.4% 96 93 99 96
密歇根州 2,350 2.7% 52 35 64 57
明尼苏达州 7,800 8.9% 54 30 84 80
密苏里州 2,900 3.3% 66 51 91 92
内布拉斯加 9,000 10.3% 35 21 77 74
北卡罗来那 890 1.0% 98 95 100 100
北达科塔州 2,400 2.7% 11 4 73 69
俄亥俄州 3,350 3.8% 70 55 72 59
宾西法尼亚 1,370 1.6% 70 58 62 64
南达科塔州 4,650 5.3% 33 16 66 68
田纳西州 700 0.8% 99 98 100 99
德克萨斯 2,450 2.8% 79 78 98 97
威斯康星州 3,800 4.4% 43 28 64 58
18个州平均 55 39 83 79
