单位:千蒲式耳
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
10/30/2008 10/23/2008 11/01/2007
小麦 13,243 21,905 29,340 536,691 617,454
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 3 4 269 159
大麦 0 56 1,377 7,674 15,481
亚麻籽 0 0 0 212 683
玉米 17,245 24,707 61,692 271,241 409,030
高粱 1,579 2,644 8,321 31,220 65,851
大豆 49,399 46,571 23,666 193,430 196,028
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 81,466 95,886 124,400 1,040,737 1,304,686
当周检验发往中国的美豆总计3090.9万蒲式耳(约合84万吨)
