伦敦每月升贴水分布 - 现货到二十七个月的到期日 (11-3)
| 铜 | |||||||
| CASH 4091.00 | 3MTHS 4090.00 | ||||||
| NOV08 | 4089.00 | JUN09 | 4136.00 | JAN10 | 4193.00 | AUG10 | 4242.00 |
| DEC08 | 4090.50 | JUL09 | 4145.00 | FEB10 | 4200.00 | SEP10 | 4249.00 |
| JAN09 | 4091.00 | AUG09 | 4153.00 | MAR10 | 4207.00 | OCT10 | 4256.00 |
| FEB09 | 4099.00 | SEP09 | 4161.00 | APR10 | 4214.00 | NOV10 | 4263.00 |
| MAR09 | 4109.00 | OCT09 | 4169.00 | MAY10 | 4221.00 | DEC10 | 4270.00 |
| APR09 | 4118.00 | NOV09 | 4177.00 | JUN10 | 4228.00 | JAN11 | 4277.00 |
| MAY09 | 4127.00 | DEC09 | 4185.00 | JUL10 | 4235.00 | FEB11 | 4284.00 |
| 铝 | |||||||
| CASH 1995.50 | 3MTHS 2048.00 | ||||||
| NOV08 | 2004.50 | JUN09 | 2123.00 | JAN10 | 2225.00 | AUG10 | 2307.00 |
| DEC08 | 2020.25 | JUL09 | 2140.50 | FEB10 | 2237.00 | SEP10 | 2318.50 |
| JAN09 | 2041.25 | AUG09 | 2158.00 | MAR10 | 2249.00 | OCT10 | 2330.00 |
| FEB09 | 2057.00 | SEP09 | 2172.50 | APR10 | 2261.00 | NOV10 | 2341.50 |
| MAR09 | 2073.50 | OCT09 | 2186.00 | MAY10 | 2272.50 | DEC10 | 2353.00 |
| APR09 | 2090.00 | NOV09 | 2199.50 | JUN10 | 2284.00 | JAN11 | 2363.00 |
| MAY09 | 2107.00 | DEC09 | 2213.00 | JUL10 | 2295.50 | FEB11 | 2373.00 |
| 锌 | |||||||
| CASH 1139.50 | 3MTHS 1170.00 | ||||||
| NOV08 | 1145.50 | JUN09 | 1206.00 | JAN10 | 1258.50 | AUG10 | 1304.00 |
| DEC08 | 1149.50 | JUL09 | 1214.00 | FEB10 | 1265.00 | SEP10 | 1310.50 |
| JAN09 | 1166.75 | AUG09 | 1222.00 | MAR10 | 1271.50 | OCT10 | 1317.00 |
| FEB09 | 1175.00 | SEP09 | 1229.50 | APR10 | 1278.00 | NOV10 | 1323.50 |
| MAR09 | 1182.50 | OCT09 | 1237.00 | MAY10 | 1284.50 | DEC10 | 1330.00 |
| APR09 | 1190.00 | NOV09 | 1244.50 | JUN10 | 1291.00 | JAN11 | 1334.00 |
| MAY09 | 1197.50 | DEC09 | 1252.00 | JUL10 | 1297.50 | FEB11 | 1338.00 |
| 镍 | |||||||
| CASH 11772.0 | 3MTHS 11950.0 | ||||||
| NOV08 | 11800.0 | JUN09 | 12140.0 | JAN10 | 12415.0 | AUG10 | 12685.0 |
| DEC08 | 11843.0 | JUL09 | 12175.0 | FEB10 | 12455.0 | SEP10 | 12720.0 |
| JAN09 | 11930.0 | AUG09 | 12215.0 | MAR10 | 12495.0 | OCT10 | 12755.0 |
| FEB09 | 11980.0 | SEP09 | 12255.0 | APR10 | 12535.0 | NOV10 | 12785.0 |
| MAR09 | 12025.0 | OCT09 | 12295.0 | MAY10 | 12575.0 | DEC10 | 12815.0 |
| APR09 | 12065.0 | NOV09 | 12335.0 | JUN10 | 12615.0 | JAN11 | 12845.0 |
| MAY09 | 12105.0 | DEC09 | 12375.0 | JUL10 | 12650.0 | FEB11 | 12875.0 |
| 铅 | |||||||
| CASH 1493.50 | 3MTHS 1500.00 | ||||||
| NOV08 | 1495.00 | JUN09 | 1511.00 | JAN10 | 1531.00 | AUG10 | 1543.00 |
| DEC08 | 1497.00 | JUL09 | 1514.00 | FEB10 | 1533.00 | SEP10 | 1544.50 |
| JAN09 | 1500.50 | AUG09 | 1517.00 | MAR10 | 1535.00 | OCT10 | 1546.00 |
| FEB09 | 1502.00 | SEP09 | 1520.00 | APR10 | 1537.00 | NOV10 | 1547.50 |
| MAR09 | 1505.00 | OCT09 | 1523.00 | MAY10 | 1538.50 | DEC10 | 1549.00 |
| APR09 | 1507.00 | NOV09 | 1526.00 | JUN10 | 1540.00 | JAN11 | 1549.00 |
| MAY09 | 1509.00 | DEC09 | 1529.00 | JUL10 | 1541.50 | FEB11 | 1549.00 |
| 锡 | |||||||
| CASH 14825.0 | 3MTHS 14500.0 | ||||||
| NOV08 | 14825.00 | JUN09 | 4375.00 | JAN10 | 14290.00 | ||
| DEC08 | 14645.00 | JUL09 | 4350.00 | FEB10 | 14285.00 | ||
| JAN09 | 14555.00 | AUG09 | 4335.00 | ||||
| FEB09 | 14490.00 | SEP09 | 4325.00 | ||||
| MAR09 | 14460.00 | OCT09 | 4315.00 | ||||
| APR09 | 14430.00 | NOV09 | 4305.00 | ||||
| MAY09 | 14400.00 | DEC09 | 4295.00 | ||||
| 铝合金 | |||||||
| CASH 1423.50 | 3MTHS 1475.00 | ||||||
| NOV08 | 1432.50 | JUN09 | 1539.00 | JAN10 | 1626.50 | AUG10 | 1712.00 |
| DEC08 | 1448.50 | ||||||
