伦敦每天升贴水分布 - 现货到三个月的到期日 (11-3)
| 铜 | |||||||
| DATE | PRICE | DATE | PRICE | DATE | PRICE | DATE | PRICE |
| CASH | 4091.00 | 02-DEC-08 | 4089.70 | 29-DEC-08 | 4081.50 | 23-JAN-09 | 4089.00 |
| 06-NOV-08 | 4091.13 | 03-DEC-08 | 4089.75 | 30-DEC-08 | 4081.50 | 26-JAN-09 | 4089.27 |
| 07-NOV-08 | 4091.25 | 04-DEC-08 | 4089.80 | 31-DEC-08 | 4081.50 | 27-JAN-09 | 4089.36 |
| 10-NOV-08 | 4091.63 | 05-DEC-08 | 4089.86 | 02-JAN-09 | 4085.50 | 28-JAN-09 | 4089.45 |
| 12-NOV-08 | 4091.88 | 08-DEC-08 | 4090.02 | 05-JAN-09 | 4086.40 | 29-JAN-09 | 4089.55 |
| 13-NOV-08 | 4092.00 | 09-DEC-08 | 4090.07 | 06-JAN-09 | 4086.70 | 30-JAN-09 | 4089.64 |
| 14-NOV-08 | 4091.25 | 10-DEC-08 | 4090.13 | 07-JAN-09 | 4087.00 | 02-FEB-09 | 4089.91 |
| 17-NOV-08 | 4090.50 | 11-DEC-08 | 4090.18 | 08-JAN-09 | 4087.39 | 3MONTHS | 4090.00 |
| 18-NOV-08 | 4089.75 | 12-DEC-08 | 4090.23 | 09-JAN-09 | 4087.78 | ||
| NOV | 4089.00 | 15-DEC-08 | 4090.39 | 12-JAN-09 | 4088.94 | ||
| 20-NOV-08 | 4089.05 | 16-DEC-08 | 4090.45 | 13-JAN-09 | 4089.33 | ||
| 21-NOV-08 | 4089.11 | DEC | 4090.50 | 14-JAN-09 | 4089.72 | ||
| 24-NOV-08 | 4089.27 | 18-DEC-08 | 4087.50 | 15-JAN-09 | 4090.11 | ||
| 25-NOV-08 | 4089.32 | 19-DEC-08 | 4086.00 | 16-JAN-09 | 4090.50 | ||
| 26-NOV-08 | 4089.38 | 22-DEC-08 | 4084.50 | 20-JAN-09 | 4090.90 | ||
| 28-NOV-08 | 4089.48 | 23-DEC-08 | 4083.00 | JAN | 4091.00 | ||
| 01-DEC-08 | 4089.64 | 24-DEC-08 | 4081.50 | 22-JAN-09 | 4090.00 | ||
| 铝 | |||||||
| DATE | PRICE | DATE | PRICE | DATE | PRICE | DATE | PRICE |
| CASH | 1995.50 | 02-DEC-08 | 2011.81 | 29-DEC-08 | 2027.54 | 23-JAN-09 | 2042.29 |
| 06-NOV-08 | 1996.14 | 03-DEC-08 | 2012.38 | 30-DEC-08 | 2028.14 | 26-JAN-09 | 2043.85 |
| 07-NOV-08 | 1996.79 | 04-DEC-08 | 2012.94 | 31-DEC-08 | 2028.75 | 27-JAN-09 | 2044.37 |
| 10-NOV-08 | 1998.71 | 05-DEC-08 | 2013.50 | 02-JAN-09 | 2030.25 | 28-JAN-09 | 2044.88 |
| 12-NOV-08 | 2000.00 | 08-DEC-08 | 2015.19 | 05-JAN-09 | 2031.99 | 29-JAN-09 | 2045.40 |
| 13-NOV-08 | 2000.64 | 09-DEC-08 | 2015.75 | 06-JAN-09 | 2032.57 | 30-JAN-09 | 2045.92 |
| 14-NOV-08 | 2001.29 | 10-DEC-08 | 2016.31 | 07-JAN-09 | 2033.14 | 02-FEB-09 | 2047.48 |
| 17-NOV-08 | 2003.21 | 11-DEC-08 | 2016.88 | 08-JAN-09 | 2033.72 | 3MONTHS | 2048.00 |
| 18-NOV-08 | 2003.86 | 12-DEC-08 | 2017.44 | 09-JAN-09 | 2034.30 | ||
| NOV | 2004.50 | 15-DEC-08 | 2019.13 | 12-JAN-09 | 2036.04 | ||
| 20-NOV-08 | 2005.06 | 16-DEC-08 | 2019.69 | 13-JAN-09 | 2036.62 | ||
| 21-NOV-08 | 2005.63 | DEC | 2020.25 | 14-JAN-09 | 2037.20 | ||
| 24-NOV-08 | 2007.31 | 18-DEC-08 | 2020.86 | 15-JAN-09 | 2037.78 | ||
| 25-NOV-08 | 2007.88 | 19-DEC-08 | 2021.46 | 16-JAN-09 | 2038.36 | ||
| 26-NOV-08 | 2008.44 | 22-DEC-08 | 2023.29 | 20-JAN-09 | 2040.67 | ||
| 28-NOV-08 | 2009.56 | 23-DEC-08 | 2023.89 | JAN | 2041.25 | ||
| 01-DEC-08 | 2011.25 | 24-DEC-08 | 2024.50 | 22-JAN-09 | 2041.77 | ||
| 锌 | |||||||
| DATE | PRICE | DATE | PRICE | DATE | PRICE | DATE | PRICE |
| CASH | 1139.50 | 02-DEC-08 | 1147.36 | 29-DEC-08 | 1154.21 | 23-JAN-09 | 1167.25 |
| 06-NOV-08 | 1139.93 | 03-DEC-08 | 1147.50 | 30-DEC-08 | 1154.61 | 26-JAN-09 | 1168.00 |
| 07-NOV-08 | 1140.36 | 04-DEC-08 | 1147.64 | 31-DEC-08 | 1155.00 | 27-JAN-09 | 1168.25 |
| 10-NOV-08 | 1141.64 | 05-DEC-08 | 1147.79 | 02-JAN-09 | 1158.50 | 28-JAN-09 | 1168.50 |
| 12-NOV-08 | 1142.50 | 08-DEC-08 | 1148.21 | 05-JAN-09 | 1159.79 | 29-JAN-09 | 1168.75 |
| 13-NOV-08 | 1142.93 | 09-DEC-08 | 1148.36 | 06-JAN-09 | 1160.21 | 30-JAN-09 | 1169.00 |
| 14-NOV-08 | 1143.36 | 10-DEC-08 | 1148.50 | 07-JAN-09 | 1160.64 | 02-FEB-09 | 1169.75 |
| 17-NOV-08 | 1144.64 | 11-DEC-08 | 1148.64 | 08-JAN-09 | 1161.07 | 3MONTHS | 1170.00 |
| 18-NOV-08 | 1145.07 | 12-DEC-08 | 1148.79 | 09-JAN-09 | 1161.50 | ||
| NOV | 1145.50 | 15-DEC-08 | 1149.21 | 12-JAN-09 | 1162.81 | ||
| 20-NOV-08 | 1145.64 | 16-DEC-08 | 1149.36 | 13-JAN-09 | 1163.25 | ||
| 21-NOV-08 | 1145.79 | DEC | 1149.50 | 14-JAN-09 | 1163.69 | ||
| 24-NOV-08 | 1146.21 | 18-DEC-08 | 1149.89 | 15-JAN-09 | 1164.13 | ||
| 25-NOV-08 | 1146.36 | 19-DEC-08 | 1150.29 | 16-JAN-09 | 1164.56 | ||
| 26-NOV-08 | 1146.50 | 22-DEC-08 | 1151.46 | 20-JAN-09 | 1166.31 | ||
| 28-NOV-08 | 1146.79 | 23-DEC-08 | 1151.86 | JAN | 1166.75 | ||
| 01-DEC-08 | 1147.21 | 24-DEC-08 | 1152.25 | 22-JAN-09 | 1167.00 | ||
| 镍 |
