阅读新闻

10月29日当周新加坡燃料油库存降至1832.3万桶的三周低点 -IE

[日期:2008-10-31] 来源:  作者: [字体: ]

10月29日当周新加坡燃料油库存降至1832.3万桶的三周低点 -IE

据新加坡10月30消息,新加坡国际企业发展局(IE)周四公布,截至10月29日当周新加坡燃料油(资讯,行情)库存下降75.7万桶,至1332.3万桶,为三周低点。

   当周柴油和航空煤油库存增加40.9万桶,至1348.3万桶的纪录高位;汽油和石脑油库存则下降3万桶,至946.9万桶。

    以下为详细数据:

    单位:千桶

            轻质馏分油    中质馏分油     残渣燃料油 

    10月29日 9,469 (-30) 13,483 (+409) 18,323 (-757)

    10月22日 9,499 (+454) 13,074 (+498) 19,080 (-466)

    10月15日 9,045 (+641) 12,576 (+483) 19,546 (+1,799)

    10月8日 8,404 (+310) 12,093 (-331) 17,747 (+3,237)

    10月1日 8,094 (+296) 12,424 (+754) 14,510 (-2,669)

    9月24日 7,798 (-1,160) 11,670 (+2) 17,179 (+1,918)

    9月17日 8,958 (-331) 11,668 (+1,504) 15,261 (+513)

    9月10日 9,289 (-750) 10,164 (-917) 14,748 (-1,649)

    9月3 日 10,039(-468) 11,081 (-126) 16,397 (-2,005)

    8月27日 10,507(+431) 11,207 (-373) 18,402 (-792)

    8月20日 10,076(+128) 11,580 (+449) 19,194 (+939)

    8月13 日 9,948 (-91) 11,131 (+1,422) 18,255 (-1,309)

    8月06日 10,039(+549) 9,709 (-479) 19,564 (-843)

    7月30日 9,490 (-1,083) 10,188 (-966) 20,407 (-961)

    7月23日 10,573(1,005) 11,154 (1,470) 21,368 (-1,176)

    7月16日 9,568 (+987) 9,684 (+810) 22,544 (-761)

    7月9日 8,581 (-659) 8,874 (+303) 23,305 (+765)

    7月2日 9,240 (+216) 8,571 (+79) 22,540 (-961)

    6月25日 9,024 (-1,211) 8,492 (-126) 23,501 (+3,249)

    6月18日 10,235(+1,083) 8,618 (+477) 20,252 (-3,611)

    6月11日 9,152 (-740) 8,141 (-1,628) 23,863 (+2,963)

    6月4日 9,892 (+288) 9,769 (+56) 20,900 (+3,639)

    5月28日 9,604 (+616) 9,713 (+1,501) 17,261 (-2,260)

    5月21日 8,988 (+266) 8,212 (-108) 19,521 (-163)

    5月14日 8,722 (-498) 8,320 (+1,480) 19,684 (+2,091)

    5月7日 9,220 (-314) 6,840 (-1,307) 17,593 (-681)

    4月29日 9,534 (+1,507) 8,147 (+855) 18,274 (-1,302)

    4月23日 8,027 (-1,657) 7,292 (+316) 19,576 (+353)

    4月16日 9,684 (+288) 6,976 (-552) 19,223 (+262)

    4月9日 9,396 (-1,630) 7,528 (-161) 18,961 (-2,625)

    4月2日 11,026 (+1,311) 7,689 (+257) 21,586 (+1,036)

    3月26日 9,715 (+418) 7,432 (-673) 20,550 (+2,600)

    3月19日 9,297 (-740) 8,105 (-184) 17,950 (+111)

    3月12日 10,037 (+491) 8,289 (+977) 17,839 (-193)

    3月5日 9,546 (+752) 7,312 (-11) 18,032 (+5,228)

    2月27日 8,794 (+1,416) 7,323 (-387) 12,804 (-1,628)

    2月20日 7,378 (-222) 7,710 (-917) 14,432 (-548)

    2月13日 7,600 (-700) 8,627 (+1,795) 14,980 (-251)

    2月4日 8,300 (-153) 6,832 (-520) 15,231 (-997)

    1月30日 8,453 (+666) 7,352 (-440) 16,228 (+1,244)

    1月23日 7,787 (+94) 7,792 (+1,763) 14,984 (1,154)

    1月16日 7,881 (+216) 6,029 (-37) 13,830 (-104)

    1月9日 7,665 (-485) 6,066 (-1,322) 13,934 (+700)

    1月3日 8,150 (+914) 7,388 (+595) 13,234 (-53)   

>> 相关信息



阅读:8
录入:tlqhsh

评论 】 【 推荐 】 【 打印
申明: 本网站所载文章和数据仅供参考,不作为入市依据,风险自负!
上一篇:发改委否认成品油调价传闻
下一篇:瑞银下调2009年油价预估至每桶60美元,2010年预估为75美元
相关新闻
本文评论
发表评论


点评: 字数
姓名: (限会员登陆后发表评论)

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款