阅读新闻

每周美国CFTC持仓报告(截止2008年9月16日)

[日期:2008-09-22] 来源:  作者:吴铮 [字体: ]
COMEX铜持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 87899 8940 19992 -11052 11754 58168 40639 17529
2008-9-2 77739 7720 19789 -12069 10168 50753 32698 18055
2008-9-9 76798 7093 20512 -13419 9490 50926 32373 18553
2008-9-16 76698 8754 21151 -12397 10326 48957 30401 18556

 

COMEX黄金持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 380766 147240 41961 105279 64868 127926 249845 -121919
2008-9-2 382329 139251 46060 93191 65155 136887 244918 -108031
2008-9-9 392592 133946 51291 82655 67853 150444 244428 -93984
2008-9-16 393814 147720 57429 90291 71222 135086 238108 -103022

NYMEX原油持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 1187623 205459 185293 20166 323377 600916 612306 -11390
2008-9-2 1226876 193540 179209 14331 344655 609817 612323 -2506
2008-9-9 1231450 198328 191992 6336 343465 616150 613628 2522
2008-9-16 1241629 202219 182840 19379 361813 618286 638509 -20223

CBOT大豆持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 382481 110965 45042 65923 54810 170738 208953 -38215
2008-9-2 370781 108913 40848 68065 50608 167145 205503 -38358
2008-9-9 376479 102432 48497 53935 56177 175638 197662 -22024
2008-9-16 374393 94377 43651 50726 55687 179259 199434 -20175

CBOT玉米持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 1127517 297597 104436 193161 159289 556808 656663 -99855
2008-9-2 1065835 289184 100677 188507 128884 542699 634949 -92250
2008-9-9 1052778 281131 101001 180130 128740 538952 620920 -81968
2008-9-16 1070817 277984 101698 176286 137820 538892 622442 -83550

CBOT小麦持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 324919 70032 63600 6432 51223 177295 161831 15464
2008-9-2 299301 71705 70720 985 38209 164036 141841 22195
2008-9-9 293311 70030 73671 -3641 38759 162769 134135 28634
2008-9-16 302474 70577 81353 -10776 37888 162957 126360 36597

CBOT豆油持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 259461 26655 24967 1688 53453 157735 162489 -4754
2008-9-2 253415 28668 25531 3137 51648 152471 156383 -3912
2008-9-9 263338 27918 26664 1254 55313 161422 158163 3259
2008-9-16 262460 28097 27308 789 53929 159284 157075 2209

NYBOT白糖持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 821181 216015 66196 149819 78693 439385 623410 -184025
2008-9-2 821014 199753 65931 133822 73949 455735 616843 -161108
2008-9-9 811862 195303 63996 131307 77338 458576 605253 -146677
2008-9-16 781317 175630 65657 109973 63365 462566 577778 -115212

NYBOT棉花持仓报告
日期 报告性持仓
总持仓 非商业性持仓 商业性持仓
多头 空头 净头寸 套利 多头 空头 净头寸
2008-8-26 215217 51322 46569 4753 18706 128569 137053 -8484
2008-9-2 215379 54808 44112 10696 18499 124819 139213 -14394
2008-9-9 218631 51383 49090 2293 20920 129888 135615 -5727
2008-9-16 215450 47215 47540 -325 22614 129641 129431 210

 



阅读:8
录入:tlqhwz

评论 】 【 推荐 】 【 打印
申明: 本网站所载文章和数据仅供参考,不作为入市依据,风险自负!
上一篇:每周美国CFTC持仓报告(截止2008年9月9日)
下一篇:每周美国CFTC持仓报告(截止2008年9月30日)
相关新闻
本文评论
发表评论


点评: 字数
姓名: (限会员登陆后发表评论)

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款