北京7月19日消息:以下为中国国家统计局公布的居民消费价格指数(CPI)各月分项数据表.
具体如下:(较上年同期%):
6月 5月 4月 3月 2月 2006/1月 2005/12月 11月 10月
CPI 1.5 1.4 1.2 0.8 0.9 1.9 1.6 1.3 1.2
食品 2.1 1.9 1.8 0.8 1.2 3.6 ~ 1.6 1.3
粮食 2.2 1.7 1.2 0.9 1.0 1.0 ~ -0.1 -0.8
鲜菜 13.5 14.6 15.6 10.0 14.6 34.9 ~ 22.0 17.5
耐用消费品 0.8 0.1 持平 持平 持平 -0.1 ~ -0.3 -0.5
交通工具 -2.2 -2.1 -1.9 -1.8 -1.9 -2.0 ~ -1.8 -1.8
衣著 -0.5 -0.4 -0.5 -0.8 -1.4 -1.6 ~ -0.1 -1.1
通信工具 -17.9 -17.9 -10.1 -17.8 -17.8 -17.8 ~ -14.6 -15.0
服务项目 2.2 2.0 1.7 1.6 1.4 2.5 ~ 2.7 3.1
学杂托幼费 0.7 0.7 0.8 0.7 1.0 1.8 ~ 3.2 3.6
水、电及燃料 5.3 6.1 6.8 7.4 8.4 8.4 ~ 7.1 6.6
租房 2.6 2.5 2.0 1.5 1.4 0.6 ~ 1.3 1.2
西药 -1.6 -1.6 -1.6 -1.5 -1.5 -1.4 ~ -1.9 -1.7
医疗保健服务 3.8 3.8 4.0 3.8 3.4 3.4 ~ 6.6 7.4
注:~表示尚无数据.
