截止日期:8月24日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比 非常差 差 一般 好 非常好
科罗拉多 1,300 1.5% 7 14 34 34 11
伊利诺伊州 12,300 14.1% 1 4 21 53 21
印第安纳州 5,700 6.5% 3 9 24 45 19
爱荷华州 13,700 15.7% 2 8 25 49 16
堪萨斯州 4,100 4.7% 2 7 34 47 10
肯塔基州 1,230 1.4% 1 9 30 43 17
密西根州 2,350 2.7% 11 11 28 34 16
明尼苏达州 7,800 8.9% 6 8 24 52 10
密苏里州 2,900 3.3% 4 12 32 42 10
内布拉斯加州 9,000 10.3% 2 5 18 54 21
北卡罗来那州 890 1.0% 22 28 30 17 3
北达科塔州 2,400 2.7% 3 6 24 51 16
俄亥俄州 3,350 3.8% 6 14 32 38 10
宾西法尼亚 1,370 1.6% 1 7 27 50 15
南达科塔州 4,650 5.3% 1 4 16 51 28
田纳西州 700 0.8% 3 16 35 40 6
德克萨斯 2,450 2.8% 20 14 26 36 4
威斯康星州 3,800 4.4% 4 11 23 48 14
18个州平均 4 8 24 48 16
上周 3 7 23 49 18
去年同期 6 10 25 43 16
