美国农业部截止8月9日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地)
2007年8月14日 01:07
[世华财讯]以下是美国农业部最新公布的截止8月9日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
---------------------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 燕麦 高梁 大豆 总计
苏丹 1,624 0 0 0 0 1,624
小计 1,624 0 0 0 0 1,624
五大湖区:
意大利 351 0 0 0 0 351
西班牙 830 0 0 0 0 830
小计 1,181 0 0 0 0 1,181
大西洋:
中国台湾 0 0 0 0 38 38
刚果 572 0 0 0 0 572
印尼 38 0 0 0 0 38
马来群岛 39 0 0 0 0 39
越南 21 0 0 0 0 21
小计 670 0 0 0 38 708
海湾:
智利 1,517 0 0 0 0 1,517
哥伦比亚 1,223 6,413 0 0 844 8,480
多米尼克 282 2,143 0 0 0 2,425
埃及 4,963 4,158 0 0 345 9,466
萨尔瓦多 0 970 0 0 0 970
洪都拉斯 195 237 0 0 0 432
牙买加 0 446 0 0 0 446
日本 0 5,555 0 0 0 5,555
韩国 0 6,774 0 0 0 6,774
马达加斯加 248 0 0 0 0 248
墨西哥 618 0 4 0 0 622
摩洛哥 1,120 0 0 0 0 1,120
尼日利亚 2,455 0 0 0 0 2,455
秘鲁 1,194 0 0 0 0 1,194
南非 2,090 0 0 0 0 2,090
沙特阿拉伯 0 2,496 0 0 0 2,496
西班牙 0 0 0 3,661 0 3,661
叙利亚 0 2,574 0 0 0 2,574
委内瑞拉 0 512 0 0 0 512
小计 15,905 32,278 4 3,661 1,189 53,037
太平洋
中国大陆 10 0 0 0 0 10
中国台湾 1,052 2,923 0 0 1,003 4,978
印尼 20 0 0 0 7 27
日本 2,296 2,390 0 305 0 4,991
韩国 1,007 4,550 0 0 0 5,557
菲律宾 655 0 0 0 0 655
小计 5,040 9,863 0 305 1,010 16,218
内陆
中国台湾 0 21 0 0 321 342
韩国 0 17 0 0 0 17
墨西哥 84 456 0 636 1,272 2,448
小计 84 494 0 636 1,593 2,807
总计 24,504 42,635 4 4,602 3,830 75,575
装船至加拿大* 1,561 0 0 0 0 1,561
----------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据.
