| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 管大源 | 董事长(高管) |
| 2 | 黄晓明 | 总经理(高管) |
| 3 | 吴杏娟 | 副总经理(高管) |
| 4 | 王智宏 | 副总经理(高管) |
| 5 | 张士波 | 首席风险官 |
| 6 | 张国雄 | 总经理助理 |
| 7 | 向东生 | 部门主管 |
| 8 | 魏志杰 | 部门主管 |
| 9 | 宋卫 | 部门主管 |
| 10 | 冯晶彦 | 部门主管 |
| 11 | 李军 | 部门副主管 |
| 12 | 刘文静 | 部门副主管 |
| 13 | 朱律 | 部门副主管 |
| 14 | 施琦 | 职员 |
| 15 | 郭秀梅 | 职员 |
| 16 | 陶俊 | 职员 |
| 17 | 程超 | 职员 |
| 18 | 杨萍 | 职员 |
| 19 | 杨王番 | 职员 |
| 20 | 沈王争 | 职员 |
| 21 | 孟玮炜 | 职员 |
| 22 | 石梅琴 | 职员 |
| 23 | 冯洁 | 职员 |
| 24 | 邓素春 | 职员 |
| 25 | 盛为民 | 职员 |
| 26 | 施海 | 职员 |
| 27 | 杨文年 | 职员 |
| 28 | 朱莺 | 职员 |
| 29 | 李甜甜 | 职员 |
| 30 | 王雪雯 | 职员 |
