|
美国农业部周度出口装船报告 | |||||
|
报告日期:2007-05-10 | |||||
|
周出口装船量(单位:1000吨) | |||||
| 周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
| 2007/03/01 | 1541.2 | 863.3 | 453.1 | 187.6 | 1.6 |
| 2007/03/08 | 1150.7 | 784.6 | 543.7 | 135.2 | 12.2 |
| 2007/03/15 | 905 | 508.2 | 426.8 | 92.4 | 3.2 |
| 2007/03/22 | 1146.5 | 556.5 | 377.9 | 134.7 | 3.4 |
| 2007/03/29 | 936.3 | 785.4 | 393.5 | 200.8 | 7.6 |
| 2007/04/05 | 735 | 532.6 | 384.7 | 143.5 | 1.4 |
| 2007/04/12 | 897.4 | 476.8 | 693.9 | 82.5 | 5.5 |
| 2007/04/19 | 907.5 | 454.5 | 349.3 | 146.7 | 2 |
| 2007/04/26 | 1085.7 | 431.3 | 445.6 | 161.3 | 12.1 |
| 2007/05/03 | 935.9 | 396.1 | 436.9 | 118.2 | 2.0 |
| 10周平均 | 1024.1 | 578.9 | 450.5 | 140.3 | 5.1 |
| 出口装船进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
| 本周装船量 | 935.9 | 396.1 | 436.9 | 118.2 | 2.0 |
| 去年同期 | 1104.7 | 263.9 | 313.5 | 58.9 | 7.1 |
| 本年累计 | 37232.3 | 25666.4 | 20927.0 | 4150.0 | 354.4 |
| 去年累计 | 33637.5 | 20883.8 | 23546.7 | 3741.5 | 226.6 |
| 年度预测 | 57150 | 29390 | 24490 | 7580 | 680 |
| 年度剩余周数 | 17 | 17 | 4 | 22 | 22 |
| 剩余出口量 | 19917.7 | 3723.6 | 3563.0 | 3430.0 | 325.6 |
| 平均每周需完成量 | 1172 | 219 | 891 | 156 | 14.8 |
| 大豆对华装运对比 | |||||
| 截止日期 | 本周装船 | 上周装船 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 |
| 2007/05/03 | 171.1 | 132.8 | 66 | 10754.8 | 9246.5 |
| 说明:1、年度预测为USDA月度供需报告最新预测值,剩余出口量为(年度预测-本年累计),平均每周需完成量为(剩余出口量/年度剩余周数)。 | |||||
| 2、大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 | |||||
