|
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
|
报告日期:2007-05-10 | |||||
|
周出口净销售量(单位:1000吨) | |||||
| 周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
| 2007/03/01 | 1188.3 | 566 | 421.9 | 66.1 | 8 |
| 2007/03/08 | 749.5 | 451.9 | 443.4 | 276.9 | 2.2 |
| 2007/03/15 | 641 | 523.3 | 474.9 | 17.5 | 10.1 |
| 2007/03/22 | 1123.5 | 270.2 | 528.4 | 105.3 | -7.8 |
| 2007/03/29 | 549.6 | 259.1 | 213.9 | 121.7 | 13.8 |
| 2007/04/05 | 1325.6 | 136.9 | 693.3 | 172.5 | 3.5 |
| 2007/04/12 | 803.3 | 283.5 | 342.9 | 103.8 | 0.8 |
| 2007/04/19 | 1105.5 | 422.5 | 278.2 | 151.3 | 16.7 |
| 2007/04/26 | 615 | -70.7 | 152.6 | 119.1 | 3.5 |
| 2007/05/03 | 524.0 | 204.2 | 185.0 | 68.7 | -5.9 |
| 10周平均 | 862.5 | 304.7 | 373.5 | 120.3 | 4.49 |
| 市场预测 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
| 本周销量 | 550-900 | 100-300 | 100-475 | 50-125 | 0-30 |
| 注:上述各品种出口销售量均为本市场年度与下市场年度的销量总和。 | |||||
| 本年度出口销售进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
| 本周净销量 | 524.0 | 204.2 | 185.0 | 68.7 | -5.9 |
| 去年同期 | 1105.1 | 389.1 | 33.1 | 61.9 | 1.9 |
| 本年累计 | 46700.1 | 28141.1 | 24152.9 | 5743.8 | 395.1 |
| 去年累计 | 42340.0 | 22517.8 | 26125.3 | 4839.2 | 269.4 |
| 年度预测 | 57150 | 29390 | 24490 | 7580 | 680 |
| 年度剩余周数 | 17 | 17 | 4 | 22 | 22 |
| 剩余出口量 | 10449.9 | 1248.9 | 337.1 | 1836.2 | 284.9 |
| 平均每周需完成量 | 615 | 73 | 84 | 83 | 13.0 |
| 下年度出口销售进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
| 本周销量 | 19.3 | 0 | 86.3 | 16.1 | 0 |
| 去年同期 | 24 | 0 | 383.9 | 2.8 | 0 |
| 本年累计 | 1653.8 | 958.8 | 1000.3 | 198.4 | 6.5 |
| 去年累计 | 547.1 | 2554.5 | 1653.8 | 61.9 | 9.8 |
| 年度预测 | - | - | - | - | - |
| 本年度大豆销往中国对比 | |||||
| 截止日期 | 本周销售 | 上周销售 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 |
| 2007/05/03 | 116.1 | 0 | 0 | 11374.8 | 9246.5 |
| 说明:1、年度预测为USDA月度供需报告最新预测值,剩余出口量为(年度预测-本年累计),平均每周需完成量为(剩余出口量/年度剩余周数)。 | |||||
| 2、大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 | |||||
