以下是美国农业部于4月10日公布4月份全球各主要国家小麦供需展望报告.1/
单位:百万公吨
-----------------------------------------------------------------------
地区 -------供应量--------- --------消费量---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
: 2005/06 (预估值)
全球3/ : 151.22 621.16 110.71 111.62 624.50 116.65 147.88
美国 : 14.70 57.28 2.22 4.17 31.19 27.47 15.55
海外总计 : 136.52 563.88 108.49 107.45 593.31 89.18 132.34
主要出口商4/: 40.77 188.94 7.97 69.25 140.07 56.70 40.91
阿根廷 : 0.55 14.50 0.01 0.08 5.00 9.56 0.50
澳大利亚 : 7.09 25.00 0.08 3.70 6.40 16.01 9.76
加拿大 : 7.92 26.78 0.28 4.97 9.17 16.10 9.71
欧盟25国5/ : 25.21 122.67 7.61 60.50 119.50 15.03 20.95
主要进口商6/: 61.91 162.42 58.77 8.40 218.97 4.42 59.72
巴西 : 1.35 4.87 6.72 0.60 10.80 0.81 1.33
中国 : 38.82 97.45 1.02 3.50 101.00 1.40 34.89
主要中东国家7/: 4.96 19.32 12.18 1.95 29.77 0.60 6.08
北非 8/ : 10.22 15.18 18.56 0.30 33.81 0.23 9.91
巴基斯坦 : 2.25 21.71 0.95 0.40 21.50 0.05 3.36
东南亚 9/ : 2.05 0.00 10.33 1.23 10.00 0.38 2.00
其它主要国家:
印度 : 4.10 68.64 0.03 0.30 69.97 0.80 2.00
独联体12国 : 14.05 91.93 4.73 23.11 75.23 20.31 15.17
俄罗斯 : 3.89 47.70 1.28 14.90 38.40 10.66 3.81
哈萨克斯坦 : 3.64 11.00 0.04 2.70 7.40 3.00 4.28
乌克兰 : 2.61 18.70 0.07 2.90 12.50 6.46 2.41
: 2004/05年
全球3/ : 132.60 628.58 109.90 106.65 609.96 111.13 151.22
美国 : 14.87 58.74 1.92 4.96 31.82 29.01 14.70
海外总计 : 117.72 569.85 107.98 101.70 578.13 82.12 136.52
主要出口商4/: 23.44 201.24 7.72 65.45 135.80 55.82 40.77
阿根廷 : 1.40 16.00 0.00 0.08 5.01 11.83 0.55
澳大利亚 : 5.36 22.60 0.08 3.50 6.20 14.74 7.09
加拿大 : 6.08 25.86 0.25 5.17 9.39 14.88 7.92
欧盟25国5/ : 10.60 136.78 7.39 56.70 115.20 14.37 25.21
主要进口商6/: 62.69 156.40 60.59 8.29 214.37 3.40 61.91
巴西 : 0.51 5.85 5.21 0.30 10.20 0.02 1.35
中国 : 43.29 91.95 6.75 4.00 102.00 1.17 38.82
主要中东国家7/: 5.56 18.66 9.60 1.95 28.27 0.60 4.96
北非 8/ : 7.47 17.17 18.41 0.30 32.61 0.21 10.22
巴基斯坦 : 1.38 19.50 1.42 0.40 20.00 0.05 2.25
东南亚 9/ : 2.03 0.00 9.75 0.91 9.30 0.43 2.05
其它主要国家:
印度 : 6.90 72.15 0.01 0.50 72.84 2.12 4.10
独联体12国 : 10.99 86.58 4.55 20.81 72.88 15.19 14.05
俄罗斯 : 2.65 45.40 1.20 13.60 37.40 7.95 3.89
哈萨克斯坦 : 3.78 9.95 0.02 2.70 7.40 2.70 3.64
乌克兰 : 1.13 17.50 0.03 2.10 11.70 4.35 2.61
-----------------------------------------------------------------------
1/总计为当地销售年度.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/由于销售年度不同,全球进出口不可能平衡.
4/阿根廷,澳大利亚,加拿大和欧盟25国
5/排除内部交易(除2002/03年度以外).
6/巴西,中国,伊朗,墨西哥,南非,巴基斯坦,东亚.
7/嫩巴嫩,伊朗,伊拉克,以色列,约旦,科威特,沙特,也门,阿联酋,和阿曼.
8/阿尔及利亚,埃及,利比亚,摩洛哥,和突尼斯.
9/印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国.
资料来源:美国农业部
