2月份 3月份 2月份 3月份
百万英亩
播种面积 81.8 81.8 78.3 78.3
收获面积 75.1 75.1 70.6 70.6
平均单产(蒲/英亩) 148 148 149.1 149.1
百万蒲式耳
期初库存 2,114 2,114 1,967 1,967
产量 11,114 11,114 10,535 10,535
进口量 9 9 10 10
总供应量 13,237 13,237 12,512 12,512
饲料用量 6,141 6,141 5,975 5,975
食品、种子及工业用量 2,981 2,981 3,535 3,535
燃料酒精用量 1,603 1,603 2,150 2,150
国内总用量 9,122 9,122 9,510 9,510
出口 2,147 2,147 2,250 2,250
总消耗量 11,270 11,270 11,760 11,760
期末库存 1,967 1,967 752 752
CCC 库存* 0 0 0 0
自由库存 1,967 1,967 752 752
贷款项下库存 171 171 225 225
农场平均价格(美元/蒲) 2.00 2.00 3.00-3.40 3.00-3.40
*CCC为“美国国家商品信贷公司”英文缩写
