北京1月25日消息:以下是中国海关总署周四公布的2006年12月以及全年中国天棉花进出口统计数据:
12月 1-12月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
进口量:
棉花 240,338 -30.8 3,642,503 41.6
美国 39,610 -67.2 1,707,647 41.6
印度 98,227 146.8 593,435 376.3
乌兹别克斯坦 19,459 -7.8 363,820 20.2
澳大利亚 27,772 -18.5 224,753 11.4
布基纳法索 24,163 31.9 145,484 10.2
马里 2,200 -79.0 81,782 28.8
喀麦隆 11,228 44.8 67,668 94.9
贝宁 3,219 -75.2 63,057 -37.2
巴西 3,826 -81.1 49,403 -11.2
出口量
棉花 1,572 118.6 13,039 155.2
目的地:
日本 273 ~ 2,414 78.7
印度尼西亚 271 137.6 1,875 75.9
韩国 239 39.2 842 163.0
~数据未公布
