12月 1-12月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
进口量:
铁矿石 28,633,933 7.0 326,303,326 18.5
原产地:
澳大利亚 11,080,309 6.9 126,758,482 13.0
巴西 6,607,175 19.8 75,847,821 38.6
印度 6,941,060 20.9 74,775,085 9.1
南非 1,232,316 -0.9 12,556,119 18.9
秘鲁 69,334 -75.5 4,680,206 39.2
哈萨克斯坦 165,750 -44.8 4,411,397 95.8
加拿大 436,201 -3.2 3,872,871 39.0
伊朗 223,026 -11.6 3,545,224 67.1
俄罗斯 241,147 -44.1 3,325,285 -22.3
委内瑞拉 226,070 -11.4 2,621,285 3.8
钢铁制品 1,510,000 ~ 18,510,000 -28.3
钢坯 20,000 ~ 370,000 -71.8
出口量:
钢铁制品 5,550,000 ~ 43,010,000 109.6
钢坯 500,000 ~ 9,040,000 27.8
~数据未公布
