北京1月25日消息:中国海关周四公布了2006年12月及1-12月全国成品油进出口数据,详细列表如下:
出口
12月 1-12月
吨 百分比变动 吨 百分比变动出口
汽油 322,812 33.9 3,505,382 -37.3
石脑油 100,624 1.8 1,545,877 -14.8
煤油 377,759 19.3 3,710,995 38.1
轻柴油 33,344 -75.4 775,769 -47.4
燃料油 307,464 72.8 2,561,566 12.1
液化石油气 8,804 329.0 124,061 378.8
进口
汽油 0 - 60,922 ~
石脑油 86,800 -52.1 639,179 83.1
煤油 379,173 -10.6 5,621,528 71.2
轻柴油 187,473 119.3 705,154 32.4
燃料油 1,416,815 -39.9 27,920,394 7.3
液化石油气 451,973 -1.3 5,336,730 -12.4
