下面是英国商品研究机构(CRU)2006年2月份对世界各地氧化铝供求状况统计与预测:(单位:千吨)
| 2005年 | 2006年 | ||||||
| 1季 | 2季 | 3季 | 4季 | 全年 | 同比(%) | 1季 | |
| 产量 | |||||||
| 北美 | 1509 | 1499 | 1464 | 1473 | 5945 | 0.8 | 1469 |
| 中国 | 1697 | 1872 | 1950 | 2181 | 7701 | 20.5 | 2385 |
| 亚洲其他国家 | 770 | 770 | 765 | 789 | 3094 | 1.1 | 764 |
| 东欧 | 170 | 172 | 174 | 174 | 689 | 36.2 | 162 |
| 欧洲其他国家 | 1364 | 1359 | 1484 | 1472 | 5678 | 1 | 1406 |
| 大洋洲 | 4311 | 4450 | 4439 | 4484 | 17684 | 5.6 | 4393 |
| 拉丁美洲 | 3239 | 3259 | 3246 | 3221 | 12965 | 1.1 | 3342 |
| 非洲 | 160 | 195 | 195 | 186 | 736 | -5.5 | 187 |
| 中东 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 77.3 | 20 |
| 独联体 | 1575 | 1581 | 1601 | 1607 | 6364 | 2.3 | 1604 |
| 世界总产量 | 14814 | 15177 | 15338 | 15607 | 60936 | 4.9 | 15733 |
| 世界消费量 | 14810 | 15513 | 15999 | 15916 | 62237 | 6.7 | 15804 |
| 供求平衡 | 4 | -336 | -661 | -309 | -1301 | -71 | |
| 西方世界产量 | 11373 | 11552 | 11613 | 11644 | 46182 | 2.7 | 11581 |
| 向东方集团净出口 | -2234 | -2472 | -2155 | -2193 | -9054 | 12.2 | -2328 |
| 西方世界供应量 | 9139 | 9080 | 9458 | 9452 | 37128 | 0.6 | 9253 |
| 西方世界消费量 | 9003 | 9385 | 9597 | 9651 | 37635 | 4.1 | 9436 |
| 西方供求平衡 | 136 | -305 | -140 | -199 | -507 | -183 | |
